| RÚNA | HANG | NÉV | JELENTÉS | MITOLÓGIA | NÖVÉNY | FA | ASZTROLÓGIA | TAROT | SZÍN | KÕ** | |
| 1 | F | Feoh | Gazdagság | Ázok | Csalán | Bodza | Kos | Torony | Rózsaszín | Moozachat | |
| 2 | U, V | Ur | Õstulok | Vánok | Tõzegmoha | Nyír | Bika | Fõpapnõ | Sötétzöld | Karbunkulus | |
| 3 | TH | Thorn | Tövis | Tór | Hagyma | Tölgy | Mars | Császár | Vörös | Zafír | |
| 4 | A | As | Isten | Odin | Légyölõ galóca | Kõris | Merkúr | Halál | Sötétkék | Smaragd | |
| 5 | R | Rad | Kocsi | Forszéti | Fekete üröm | Tölgy | Nyilas | Fõpap | Vörös | Kryzopráz | |
| 6 | K | Ken | Fáklya | Freyja. Törpék | Gólyahír | Fenyõ | Vénusz | Harci kocsi | Cinóber | Vérjáspis | |
| 7 | G | Gyfu | Ajándék | Odin, Freyja | Vadárvácska | Szil | Halak | Szeretõk | Azúrkék | Opál | |
| 8 | W | Wyn | Öröm | Tündérek | Len | Kõris | Oroszlán | Erõ | Sárga | Gyémánt | |
| 9 | H | Haegl | Jégesõ | Ymir | Gyöngyvirág | Tiszafa | Vízöntõ | Világ | Világoskék | Ónix | |
| 10 | N | Nyd | Szükség | Nornák | Keserûfû | Bükk | Bak | Ördög | Fekete | Lapislazuli | |
| 11 | I | Is | Jég | Jégóriások | Beléndek | Éger | Hold | Remete | Fekete | Macskaszem | |
| 12 | J | Jer | Év | Freyr | Rozmaring | Tölgy | Állatöv | Bolond | Világoskék | Karneol | |
| 13 | EO | Eoh | Tiszafa | Ull | Mandragóra | Tiszafa | Skorpió | Akasztott ember | Sötétkék | Topáz | |
| 14 | P | Peorth | Kockavetõ pohár | Nornák | Sisakvirág | Bükk | Szaturnusz | Szerencsekerék | Fekete | Akvamarin | |
| 15 | Z | Eolh | Szarvas | Valkûrök | Angyalgyökér | Tiszafa | Rák | Hold | Arany | Ametiszt | |
| 16 | SZ | Sigel | Nap | Szól | Fagyöngy | Boróka | Nap | Nap | Fehér | Rubin | |
| 17 | T | Tyr | Tyr isten | Tyr | Zsálya | Tölgy | Mérleg | Igazság | Vörös | Vörös korall | |
| 18 | B | Beorc | Nyírfa | Frigg | Palástfû | Nyír | Szûz | Császárnõ | Sötétzöld | Holdkõ | |
| 19 | E | Eh | Ló | Freyr, Frejya | Aggófû | Kõris | Ikrek | Szeretõk | Fehér | Jégpát | |
| 20 | M | Man | Ember | Heimdall | Festõbuzér | Magyal | Jupiter | Mágus | Bordó | Gránát | |
| 21 | L | Lagu | Víz | Njörd, Baldr | Póréhagyma | Fûz | Hold | Csillag | Zöld | Igazgyöngy | |
| 22 | NG | Ing | Ing isten | Ing | Gyíkfû | Alma | Újhold | Ítélet | Világossárga | Borostyán | |
| 23 | O | Odal | Vagyon | Odin | Aranyvesszõfû | Galagonya | Telihold | Hold | Sötétsárga | Kõ | |
| 24 | D | Daegl | Nappal | Osztara | Tisztesfû | Lucfenyõ | Növõ és fogyó Hold | Mértékletesség | Égkék | Rubin |
*Forrás: Yliaster Daleth -Rhiannon Gwyddbwyll: A tündérek
hagyatéka. Bp., Édesvíz K., 1994. pp. 136-137.
** Somogyi Beatrix kiegészítése